D9Re con séptima y novena
Afinación:
- D1
- F♯3
- A5
- C♭7
- E9
Otras posiciones
D9 en otros tonos
Teoría y cifrado en texto
D9 (Re con séptima y novena) está formado por las notas D – F♯ – A – C – E.
Fórmula
- 1DRetónica
- 3F♯Fa sostenidotercera mayor
- 5ALaquinta justa
- ♭7CDoséptima menor
- 9EMinovena mayor
Posiciones en texto
xTraste 4
| 6.ª | 5.ª | 4.ª | 3.ª | 2.ª | 1.ª | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traste | × | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Dedo | – | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Nota | – | D | F♯ | C | E | A |
Cejilla en el traste 7
| 6.ª | 5.ª | 4.ª | 3.ª | 2.ª | 1.ª | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traste | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Dedo | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nota | D | E | A | D | F♯ | C |
Cejilla en el traste 9
| 6.ª | 5.ª | 4.ª | 3.ª | 2.ª | 1.ª | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traste | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Dedo | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Nota | D | F♯ | C | E | A | D |
Cejilla en el traste 10
| 6.ª | 5.ª | 4.ª | 3.ª | 2.ª | 1.ª | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traste | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 |
| Dedo | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Nota | D | A | C | F♯ | A | E |
xxTraste 11
| 6.ª | 5.ª | 4.ª | 3.ª | 2.ª | 1.ª | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Traste | × | × | 12 | 11 | 13 | 12 |
| Dedo | – | – | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Nota | – | – | D | F♯ | C | E |
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las notas de D9?
Las notas de D9 son D (tónica), F♯ (tercera mayor), A (quinta justa), C (séptima menor) y E (novena mayor).
¿Cómo se toca D9 en la guitarra?
En afinación estándar, la posición principal es x54555: traste 4. Se lee de la 6.ª cuerda (Mi grave) a la 1.ª; x es una cuerda que no se toca.
¿D9 es lo mismo que D7(9)?
Sí, es el mismo acorde. D9 es el cifrado internacional; D7(9), el que se usa en Brasil.
¿Qué diferencia hay entre D9 y D7?
D9 es D7 más la novena mayor (E).