B(♯5)Si aumentado
Afinação:
- B1
- D♯3
- F𝄪♯5
Outras posições
B(♯5) em outros tons
Teoria e cifra em texto
B(♯5) (Si aumentado) é formado pelas notas B – D♯ – F𝄪.
Fórmula
- 1BSitônica
- 3D♯Ré sustenidoterça maior
- ♯5F𝄪Fá dobrado sustenidoquinta aumentada
Posições em texto
xPrimeira posição
| 6ª | 5ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | × | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dedo | – | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Nota | – | B | D♯ | F𝄪 | B | F𝄪 |
xxCasa 2
| 6ª | 5ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | × | 2 | × | 4 | 4 | 3 |
| Dedo | – | 1 | – | 3 | 4 | 2 |
| Nota | – | B | – | B | D♯ | F𝄪 |
xCasa 5
| 6ª | 5ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | × |
| Dedo | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | – |
| Nota | B | D♯ | F𝄪 | D♯ | F𝄪 | – |
xxCasa 7
| 6ª | 5ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | × | × | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Dedo | – | – | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Nota | – | – | B | D♯ | F𝄪 | B |
xxCasa 7
| 6ª | 5ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | 7 | 10 | 9 | 8 | × | × |
| Dedo | 1 | 4 | 3 | 2 | – | – |
| Nota | B | F𝄪 | B | D♯ | – | – |
xxCasa 8
| 6ª | 5ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | × | × | 9 | 8 | 8 | 11 |
| Dedo | – | – | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Nota | – | – | B | D♯ | F𝄪 | D♯ |
xxCasa 11
| 6ª | 5ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | × | 14 | × | 12 | 12 | 11 |
| Dedo | – | 4 | – | 2 | 3 | 1 |
| Nota | – | B | – | F𝄪 | B | D♯ |
xPestana na casa 12
| 6ª | 5ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | × | 14 | 13 | 12 | 12 | 15 |
| Dedo | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Nota | – | B | D♯ | F𝄪 | B | F𝄪 |
Perguntas frequentes
Quais são as notas de B(♯5)?
As notas de B(♯5) são B (tônica), D♯ (terça maior) e F𝄪 (quinta aumentada).
Como tocar B(♯5) no violão?
Na afinação padrão, a posição principal é x21003: primeira posição. A cifra vai da 6ª corda (Mi grave) à 1ª, e x é corda que não se toca.
B(♯5) é o mesmo que Baug?
Sim, é o mesmo acorde. B(♯5) é a cifra usada no Brasil; Baug, a internacional.